![]() |
|
SatcoDX Szybka listaAGILA 2 (146.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 12.301 | H | Mabuhay Channel | MPG2 | 25600 | |||
| TV-DIG | 12.501 | H | CH-E02 | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.541 | V | MAX TV | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 12.541 | V | RadioMaria | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 12.541 | V | GV AM 792 | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 12.541 | V | Jollibee R1 | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 12.541 | V | MAGIC89.9 | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 12.541 | V | RadioMaria | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 12.541 | V | Flip TV | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 12.541 | V | MSC-SNG | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 12.541 | V | RJ TV | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 12.541 | V | AMA Channel | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 12.541 | V | GV FM 99.1 | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 12.541 | V | Jollibee TV | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 12.541 | V | Karaoke TV | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 12.541 | V | GV AM 792 | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 12.541 | V | Beat Box | MPG2 | 26000 | |||
| R-DIG | 12.541 | V | RJ FM | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 12.581 | H | TV Maria | MPG2 | 25600 | |||
| TV-DIG | 12.661 | H | Smile of a Child | MPG2 | 25600 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |