![]() |
|
SatcoDX Szybka listaMEASAT 2 (148.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.725 | V | QTV 11 | MPG2 | 13432 | |||
| TV-DIG | 4.113 | V | TV NATIN | MPG2 | 2170 | |||
| R-DIG | 4.113 | V | KIDS FM | MPG2 | 2170 | |||
| R-DIG | 4.113 | V | HOT FM | MPG2 | 2170 | |||
| R-DIG | 4.113 | V | BEAT | MPG2 | 2170 | |||
| R-DIG | 4.113 | V | RN | MPG2 | 2170 | |||
| R-DIG | 4.113 | V | DZRH | MPG2 | 2170 | |||
| R-DIG | 4.113 | V | YES FM | MPG2 | 2170 | |||
| R-DIG | 4.113 | V | LOVE | MPG2 | 2170 | |||
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV1 | MPG2 | 151 | 35500 | ||
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV2 | MPG2 | 35500 | |||
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV3 | MPG2 | 35500 | |||
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV4 | MPG2 | 35500 | |||
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV5 | MPG2 | 35500 | |||
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV6 | MPG2 | VICS | 35500 | ||
| R-DIG | 11.537 | H | VOV1 | MPG2 | 35500 | |||
| R-DIG | 11.537 | H | VOV3 | MPG2 | 35500 | |||
| TV-DIG | 12.470 | H | NICKELODEON | MPG2 | CRYW | 30000 | ||
| TV-DIG | 12.470 | H | DISCOVERY | MPG2 | CRYW | 30000 | ||
| TV-DIG | 12.470 | H | ASTRO SHUANG XING | MPG2 | CRYW | 30000 | ||
| TV-DIG | 12.470 | H | ALJAZEERA INTERNATIONAL | MPG2 | 30000 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |