![]() |
|
SatcoDX Szybka listaMEASAT 2 (148.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV1 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV2 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV3 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV4 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV5 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.537 | H | VTV6 | MPG2 |
| R-DIG | 11.537 | H | VOV1 | MPG2 |
| R-DIG | 11.537 | H | VOV3 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.470 | H | NICKELODEON | MPG2 |
| TV-DIG | 12.470 | H | DISCOVERY | MPG2 |
| TV-DIG | 12.470 | H | ASTRO SHUANG XING | MPG2 |
| TV-DIG | 12.470 | H | ALJAZEERA INTERNATIONAL | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |