![]() |
|
SatcoDX Szybka listaOPTUS D2 (152.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| R-DIG | 12.394 | H | NTC | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.407 | V | TUNE 152°E | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.407 | V | Sport 927 | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.421 | H | AGPY | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.421 | H | PACE | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.421 | H | CTV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.519 | V | SMTV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.519 | V | aon | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.519 | V | Al Hayat | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.545 | V | NHK World TV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.545 | V | VTV-4 | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.545 | V | SALAAM TV | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.545 | V | Radio Mir | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.545 | V | 3ABN New Home | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.545 | V | 3ABN Radio New Home | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.546 | V | NHK World TV | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.546 | V | Radio Mir | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.546 | V | VTV-4 | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.546 | V | SALAAM TV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.546 | V | 3ABN New Home | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.546 | V | 3ABN Radio New Home | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.608 | H | ERT | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.608 | H | KTV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.608 | H | SCTV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.644 | V | Trinity | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.644 | V | JCTV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.644 | V | Church TV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.644 | V | Smile of a Child | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.644 | V | GOD TV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.644 | V | Daystar | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.644 | V | Inspiration | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.644 | V | EWTN | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.644 | V | BVN | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.644 | V | TRT Int | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.644 | V | VOT World | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.644 | V | TSR Turkce | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.644 | V | RNW1 | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.644 | V | RNW2 | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.644 | V | RNW3 | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.644 | V | RVI-1 | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.644 | V | Overcomer Radio | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.644 | V | Kossuth Radio | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.644 | V | Tamil Radio | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.644 | V | Raw FM | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.644 | V | TFM Radio | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.671 | H | 2ME | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.707 | H | PPIO | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.707 | V | Aghapy | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.707 | V | Press TV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.707 | V | Al Forat | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.707 | V | Hope | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.707 | V | 3ABN | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.707 | V | CGN | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.707 | V | IFB | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.707 | V | RFI | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.707 | V | Cronat Radio | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.707 | V | 3ABN Radio | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.733 | V | DMC | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.733 | V | ERT | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.733 | V | TGN | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.733 | V | Bangkok FM94 | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.733 | V | Net 105.8 | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.733 | V | Oman TV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.733 | V | Abu Dhabi | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.733 | V | ATBC Tamil | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.733 | V | Emirates FM | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.733 | V | Oman Radio | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.733 | V | Kurdsat | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.733 | V | Russia Today | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.733 | V | TVRI | MPG2 | 2510 | 22500 | ||
| R-DIG | 12.733 | V | KISS FM | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.733 | V | In Direct Romania | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.733 | V | 2CR | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.733 | V | UCB Radio | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.733 | V | DUNA | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.733 | V | Al Anwar | MPG2 | 22500 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |