![]() |
|
SatcoDX Szybka listaOPTUS C1 (156.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| R-DIG | 12.305 | H | air | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.305 | H | GamesWorld | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.305 | H | EPG | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.305 | H | BOv6 | 30000 | ||||
| TV-DIG | 12.305 | H | EXPO | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.305 | H | Star Picks | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 12.407 | V | TUNE 156°E | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.407 | V | UCB | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.407 | V | 2RPH | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11 | 12.438 | H | Help | MPG2 | 1056 | 27800 | |
| TV-DIG | 11 | 12.438 | H | iEPG Video Satellite | MPG2 | 27800 | ||
| R-DIG | 11 | 12.438 | H | {Empty} | MPG2 | 27800 | ||
| TV-DIG | 12.447 | V | DAL M | MPG2 | 27800 | |||
| TV-DIG | 12.447 | V | DAL 1 | MPG2 | 27800 | |||
| TV-DIG | 12.447 | V | DAL 2 | MPG2 | 27800 | |||
| TV-DIG | 12.447 | V | DAL 3 | MPG2 | 27800 | |||
| TV-DIG | 12.447 | V | DAL 4 | MPG2 | 27800 | |||
| TV-DIG | 12.478 | H | TVSN | MPG2 | 27800 | |||
| TV-DIG | 12.527 | V | SBS SA | MPG2 | IRVG | 547 | 30000 | |
| TV-DIG | 12.527 | V | IMP TV | MPG2 | ____ | 1027 | 30000 | |
| TV-DIG | 12.527 | V | NITV | MPG2 | 1042 | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | RABS TONE | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.527 | V | ABC FM WA | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | ABC RN WA | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | ABC RR WN | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | 990 AM | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | ABC RR WS | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | ARDS | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.527 | V | Caama | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | Teab- ba | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | 5PY | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | 2CUZ | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | PAK- AM | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | PAW | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | Arrow | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.527 | V | 8HA | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | Mulba | MPG2 | IRVG | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | GUM- ALA | MPG2 | ____ | 30000 | ||
| TV-DIG | 12.527 | V | ABC TV WA | MPG2 | ____ | 802 | 30000 | |
| TV-DIG | 12.527 | V | GWN TV | MPG2 | ____ | 1794 | 30000 | |
| TV-DIG | 12.527 | V | WLK | MPG2 | ____ | 30000 | ||
| TV-DIG | 12.527 | V | WIN | MPG2 | ____ | 1538 | 30000 | |
| R-DIG | 12.527 | V | SBS R SA | MPG2 | ____ | 30000 | ||
| R-DIG | 12.527 | V | SMA BUS6 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 12.527 | V | SMA BUS7 | MPG2 | 30000 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |