![]() |
|
SatcoDX Szybka listaOPTUS D1 (160.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-HD | 12.407 | H | SBS HD | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| TV-DIG | 12.407 | H | SBS | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| TV-DIG | 12.407 | H | SBS World News | MPG2 | 42 | 12600 | ||
| TV-DIG | 12.407 | H | SBS 2 | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| R-DIG | 12.407 | H | SBS Radio 1 | MPG2 | 12600 | |||
| R-DIG | 12.407 | H | SBS Radio 2 | MPG2 | 12600 | |||
| TV-HD | 12.451 | H | SBS HD | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| TV-DIG | 12.451 | H | SBS | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| TV-DIG | 12.451 | H | SBS World News | MPG2 | 42 | 12600 | ||
| TV-DIG | 12.451 | H | SBS 2 | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| R-DIG | 12.451 | H | SBS Radio 1 | MPG2 | 12600 | |||
| R-DIG | 12.451 | H | SBS Radio 2 | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.456 | H | STRATOS | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.456 | H | Parliament TV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.456 | H | CUE | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.456 | H | Te Reo | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.456 | H | TV3 | MPG2 | 712 | 22500 | ||
| TV-DIG | 12.456 | H | C4 | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.456 | H | RNZ National | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.456 | H | RNZ Concert | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.456 | H | GeorgeFM | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.456 | H | BaseFM | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.469 | H | SBS HD | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| TV-DIG | 12.469 | H | SBS | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| TV-DIG | 12.469 | H | SBS NEWS | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.469 | H | SBS 2 | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| R-DIG | 12.469 | H | SBS RADIO 1 | MPG2 | 12600 | |||
| R-DIG | 12.469 | H | SBS RADIO 2 | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.483 | H | Maori TV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.483 | H | TV ONE | MPG2 | 579 | 22500 | ||
| TV-DIG | 12.483 | H | TV2 | MPG2 | 580 | 22500 | ||
| TV-DIG | 12.483 | H | Reserved 6 | MPG2 | 579 | 22500 | ||
| TV-DIG | 12.483 | H | TVNZ 7 | MPG2 | 582 | 22500 | ||
| TV-DIG | 12.483 | H | Reserved 5 | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.483 | H | Reserved 4 | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.483 | H | TVNZ SPORT EXTRA | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.483 | H | TVNZ 6 | MPG2 | 581 | 22500 | ||
| TV-HD | 12.487 | H | SBS HD | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| TV-DIG | 12.487 | H | SBS | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| TV-DIG | 12.487 | H | SBS World News | MPG2 | 42 | 12600 | ||
| TV-DIG | 12.487 | H | SBS 2 | MPG2 | 41 | 12600 | ||
| R-DIG | 12.487 | H | SBS Radio 1 | MPG2 | 12600 | |||
| R-DIG | 12.487 | H | SBS Radio 2 | MPG2 | 12600 | |||
| TV-HD | 12.514 | H | ABC HDTV | MPG2 | 580 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.514 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.514 | H | ABC2 | MPG2 | 577 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.514 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| R-DIG | 12.514 | H | ABC DiG Radio | MPG2 | 14294 | |||
| R-DIG | 12.514 | H | ABC DiG Jazz | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.514 | H | ABC3 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| R-DIG | 12.519 | H | EPG Background Audio | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.519 | H | RNZ National | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.519 | H | RNZ Concert | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.519 | H | Tahu FM | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.519 | H | MindGames | MPG2 | 22500 | |||
| R-DIG | 12.519 | H | TS3 IEPG Data Service | MPG2 | 22500 | |||
| TV-HD | 12.532 | H | ABC HDTV | MPG2 | 580 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.532 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.532 | H | ABC2 | MPG2 | 577 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.532 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| R-DIG | 12.532 | H | ABC DiG Radio | MPG2 | 14294 | |||
| R-DIG | 12.532 | H | ABC DiG Jazz | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.532 | H | ABC3 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.537 | V | Astralinks SNG | MPG2 | 6670 | |||
| R-DIG | 12.546 | H | Calvary | MPG2 | 22500 | |||
| TV-HD | 12.550 | H | ABC HDTV | MPG2 | 580 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.550 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.550 | H | ABC2 | MPG2 | 577 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.550 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| R-DIG | 12.550 | H | ABC DiG Radio | MPG2 | 14294 | |||
| R-DIG | 12.550 | H | ABC DiG Jazz | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.550 | H | ABC3 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.555 | V | Astralinks SNG | MPG2 | 6670 | |||
| TV-HD | 12.577 | H | ABC HDTV | MPG2 | 580 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.577 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.577 | H | ABC2 | MPG2 | 577 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.577 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| R-DIG | 12.577 | H | ABC DiG Radio | MPG2 | 14294 | |||
| R-DIG | 12.577 | H | ABC Dig Jazz | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.577 | H | ABC3 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| R-DIG | 12.581 | H | Kiwi | MPG2 | 22500 | |||
| TV-HD | 12.595 | H | ABC HDTV | MPG2 | 580 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.595 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.595 | H | ABC2 | MPG2 | 577 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.595 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| R-DIG | 12.595 | H | ABC DiG Radio | MPG2 | 14294 | |||
| R-DIG | 12.595 | H | ABC DiG Jazz | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.595 | H | ABC3 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| TV-HD | 12.610 | H | ABC HDTV | MPG2 | 580 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.610 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.610 | H | ABC2 | MPG2 | 577 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.610 | H | ABC1 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| R-DIG | 12.610 | H | ABC DiG Radio | MPG2 | 14294 | |||
| R-DIG | 12.610 | H | ABC DiG Jazz | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.610 | H | ABC3 | MPG2 | 576 | 14294 | ||
| TV-DIG | 12.637 | V | Test | MPG2 | 5100 | |||
| TV-DIG | 12.637 | V | SC10 Cairns | MPG2 | 595 | 5100 | ||
| TV-DIG | 12.662 | V | 9MHz, PAL, 2 Audio | MPG2 | 7200 | |||
| TV-DIG | 12.671 | H | TV One | MPG2 | 1904 | 22500 | ||
| TV-DIG | 12.671 | H | TV 2 | MPG2 | 1905 | 22500 | ||
| R-DIG | 12.671 | H | Grooves iTV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.671 | H | PlayinTV | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.671 | H | Weather | MPG2 | 22500 | |||
| TV-DIG | 12.671 | V | SNV PATH-1 | MPG2 | 7200 | |||
| TV-DIG | 12.671 | V | SAS TRAILER SNG 3 | MPG2 | 7200 | |||
| TV-DIG | 12.680 | V | BCS Slot 6 | MPG2 | 1796 | 7200 | ||
| TV-DIG | 12.680 | V | HSV TRAILER SNG 5 | MPG2 | 7200 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |