![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: INTELSAT 8 (166.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.740 | H | MTV China | MPG2 |
| TV-DIG | 3.790 | V | YTN N | MPG2 |
| TV-DIG | 3.815 | H | ArirangTV W2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.815 | V | ArirangTV W2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.833 | V | TVBS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.833 | V | TVBS-N | MPG2 |
| TV-DIG | 3.833 | V | TVBS-G | MPG2 |
| TV-DIG | 3.833 | V | TVBS-Asia | MPG2 |
| TV-DIG | 3.833 | V | TVBS-M | MPG2 |
| TV-DIG | 3.833 | V | Utillity | MPG2 |
| R-DIG | 3.833 | V | Q-tone | MPG2 |
| TV-DIG | 3.880 | H | Knowledge Channel cable | MPG2 |
| TV-DIG | 3.880 | H | PBB | MPG2 |
| R-DIG | 3.880 | H | MOR Feed | MPG2 |
| R-DIG | 3.880 | H | DWRR local | MPG2 |
| R-DIG | 3.880 | H | DWRR international | MPG2 |
| TV-DIG | 3.880 | V | Knowledge Channel cable | MPG2 |
| R-DIG | 3.880 | V | MOR Feed | MPG2 |
| R-DIG | 3.880 | V | DWRR local | MPG2 |
| R-DIG | 3.880 | V | DWRR international | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |