![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: INTELSAT 8 (166.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.740 | H | MTV China | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 5 | 3.790 | V | YTN N | MPG2 | 6507 | ||
| TV-DIG | 3.815 | H | ArirangTV W2 | MPG2 | 4400 | |||
| TV-DIG | 6 | 3.815 | V | ArirangTV W2 | MPG2 | 4400 | ||
| TV-DIG | 7 | 3.833 | V | TVBS | MPG2 | 17500 | ||
| TV-DIG | 7 | 3.833 | V | TVBSN | MPG2 | 17500 | ||
| TV-DIG | 7 | 3.833 | V | TVBSG | MPG2 | 17500 | ||
| TV-DIG | 7 | 3.833 | V | UTILITY | MPG2 | 17500 | ||
| R-DIG | 7 | 3.833 | V | Audio Only | MPG2 | 17500 | ||
| TV-DIG | 3.880 | H | Knowledge Channel cable | MPG2 | 28700 | |||
| TV-DIG | 3.880 | H | PBB | MPG2 | 28700 | |||
| R-DIG | 3.880 | H | MOR Feed | MPG2 | 28700 | |||
| R-DIG | 3.880 | H | DWRR local | MPG2 | 28700 | |||
| R-DIG | 3.880 | H | DWRR international | MPG2 | 28700 | |||
| TV-DIG | 9 | 3.880 | V | Knowledge Channel cable | MPG2 | 28700 | ||
| TV-DIG | 9 | 3.880 | V | PBB | MPG2 | POVU | 28700 | |
| R-DIG | 9 | 3.880 | V | MOR Feed | MPG2 | 28700 | ||
| R-DIG | 9 | 3.880 | V | DWRR local | MPG2 | 28700 | ||
| R-DIG | 9 | 3.880 | V | DWRR international | MPG2 | 28700 | ||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 3.960 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |