![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: INTELSAT 2 (169.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| R-DIG | 8L | 3.901 | H | Radio Australia ABC | MPG2 | 30800 | ||
| TV-DIG | 8L | 3.901 | H | Adhoc I VC2 | MPG2 | 30800 | ||
| TV-DIG | 8L | 3.901 | H | BBC | MPG2 | 30800 | ||
| TV-DIG | 8L | 3.901 | H | Adhoc II VC4 | MPG2 | 30800 | ||
| TV-DIG | 8L | 3.901 | H | Australian Broadcasting Corp | MPG2 | 30800 | ||
| TV-DIG | 8L | 3.901 | H | IQRAA | MPG2 | 30800 | ||
| TV-DIG | 3.958 | V | SD-ENC-03 | MPG2 | 6620 | |||
| TV-DIG | 9 | 3.958 | V | SD-ENC-03 | MPG2 | 6621 | ||
| TV-DIG | 3.992 | V | Channel 4 | MPG2 | 26470 | |||
| TV-DIG | 3.992 | V | Channel 6 | MPG2 | 26470 | |||
| TV-DIG | 12 | 4.022 | H | Hope Intl Alt Lang1 | MPG2 | 5900 | ||
| TV-DIG | 12 | 4.022 | H | Hope Intl Alt Lang2 | MPG2 | 5900 | ||
| TV-DIG | 12 | 4.022 | H | Hope Channel Intl | MPG2 | 5900 | ||
| R-DIG | 12 | 4.022 | H | Lifetalk Radio | MPG2 | 5900 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |