![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: INTELSAT 5 (169.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.760 | H | MCPC Ch.1 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.760 | H | MCPC Ch.2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.760 | H | MCPC Ch.3 | MPG2 |
| R-DIG | 3.860 | H | Radio Australia ABC | MPG2 |
| TV-DIG | 3.860 | H | Adhoc I - VC2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.860 | H | BBC Asia Pacific | MPG2 |
| TV-DIG | 3.860 | H | Adhoc II - VC 4 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.860 | H | OU MMX VC7 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.860 | H | IQRAA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.860 | H | Australian Broadcasting Corp | MPG2 |
| TV-DIG | 4.055 | H | TVNZ - TVC3 | MPG2 |
| R-DIG | 4.160 | H | Radio Australia ABC | MPG2 |
| TV-DIG | 4.160 | H | Adhoc I - VC2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.160 | H | BBC Asia Pacific | MPG2 |
| TV-DIG | 4.160 | H | Adhoc II - VC 4 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.160 | H | IQRAA | MPG2 |
| TV-DIG | 4.160 | H | Australian Broadcasting Corp | MPG2 |
| TV-DIG | 4.160 | H | OU MMX VC7 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.160 | V | Channel 4 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.160 | V | Channel 6 | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |