![]() |
|
SatcoDX Szybka listaINTELSAT 701 (180.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 11U | 3.754 | R | Feeds | MPG2 | 6620 | ||
| TV-DIG | 11U | 3.769 | R | TBN - Trinity Broadcasting Network | MPG2 | 20000 | ||
| TV-DIG | 11U | 3.769 | R | Pacific TV feeds | MPG2 | 20000 | ||
| TV-DIG | 11U | 3.769 | R | Feeds | MPG2 | 20000 | ||
| TV-DIG | 11U | 3.769 | R | JCTV | MPG2 | 20000 | ||
| TV-DIG | 11U | 3.769 | R | Church TV | MPG2 | 20000 | ||
| TV-DIG | 11U | 3.769 | R | Pictures of Croatia | MPG2 | 20000 | ||
| TV-DIG | 3.793 | L | WDC_Enc3 | MPG2 | 5632 | |||
| TV-DIG | 3.802 | L | WDC_Enc3 | MPG2 | 5632 | |||
| TV-DIG | 3.803 | R | NBC Solar 1 | MPG2 | 6111 | |||
| TV-DIG | 3.815 | R | NBA Feeds | MPG2 | 6111 | |||
| TV-DIG | 3.821 | R | Feeds (DSNG 2) | MPG2 | 6111 | |||
| TV-DIG | 3.830 | R | Feeds (DSNG 3) | MPG2 | 6111 | |||
| TV-DIG | 3.854 | R | NASA TV | MPG2 | 2000 | |||
| TV-DIG | 3.885 | R | Ch. 8 - OS Download (DCP) | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.885 | R | Ch. 10 - POR9-10, POR11-12 | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.885 | R | Ch. 22 - POR13-14, POR15-16 | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.885 | R | Ch. 90 - POR25-26, POR27-28 | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.885 | R | Ch. 91 - POR29-30, POR31-32 | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.885 | R | Ch. 150 - Alhurra (MTN) | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.885 | R | Ch. 170 - MTN-I | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | CH. 40 - POR65-66, POR67-68 | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | CH. 42- POR69-70, POR71-72 | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | Ch. 120 - POR33-34, POR35-36 | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | Ch. 121 - POR37-38, POR39-40 | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | Ch. 130 - POR41-42, POR43-44 | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | Ch. 131 - POR45-46, POR47-48 | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | Ch. 140 - POR49-50, POR51-52 | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | Ch. 141 - POR53-54, POR55-56 | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | Ch. 151 - POR61-62, POR63-64 | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | Ch. 171 - POR77-78, POR79-80 | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.885 | R | DEFAULT | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.885 | R | Ch. 9 - OS Download (CCP) | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | Ch. 36 - POR5-6, POR7-8 | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.885 | R | Ch. 100 - POR25-26 | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 53B | 3.922 | L | Thai TV 5 Global Network | MPG2 | 21200 | ||
| TV-DIG | 53B | 3.922 | L | SBN - Scholar Business Network | MPG2 | 21200 | ||
| TV-ANA | 43B | 3.925 | L | NHK Feed | PAL_ | |||
| TV-DIG | 3.928 | R | Smile of a Child | MPG2 | 11394 | |||
| TV-DIG | 3.928 | R | The Church Channel | MPG2 | 11394 | |||
| TV-DIG | 3.928 | R | TBN (USA) | MPG2 | 11394 | |||
| TV-DIG | 3.928 | R | JCTV | MPG2 | 11394 | |||
| TV-DIG | 94U | 4.024 | L | Prime TV | MPG2 | 6876 | ||
| TV-DIG | 14U | 4.028 | R | Baccarat Game Channel | MPG2 | 3702 | ||
| TV-DIG | 14U | 4.044 | R | Feed | MPG2 | 5632 | ||
| TV-DIG | 4.055 | L | Fiji 1 | MPG2 | 16500 | |||
| TV-DIG | 4.055 | L | Sky Entertainment | MPG2 | 16500 | |||
| TV-DIG | 4.055 | L | Cartoon Network (Australia) | MPG2 | 16500 | |||
| TV-DIG | 4.055 | L | MTV (Southeast Asia) | MPG2 | 16500 | |||
| TV-DIG | 4.055 | L | ABC Asia Pacific | MPG2 | 16500 | |||
| TV-DIG | 4.055 | L | CNN International (Asia/Pacific) | MPG2 | 16500 | |||
| TV-DIG | 4.055 | L | Discovery Channel (New Zealand) | MPG2 | 16500 | |||
| TV-DIG | 4.095 | L | Sky Multiplex | MPG2 | 16500 | |||
| TV-DIG | 112 | 11.060 | V | Tahiti Nui TV | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 11.136 | V | Tele Polynesie | MPG2 | 23150 | |||
| TV-DIG | 11.136 | V | Tele Nouvelle Caledonie | MPG2 | 23150 | |||
| TV-DIG | 11.136 | V | Tele Wallis et Futuna | MPG2 | 23150 | |||
| TV-DIG | 11.136 | V | RFO Tempo Polynesie | MPG2 | 23150 | |||
| TV-DIG | 11.136 | V | RFO Tempo Nouvelle Caledonie | MPG2 | 23150 | |||
| TV-DIG | 11.136 | V | Malakof | MPG2 | 23150 | |||
| TV-DIG | 11.136 | V | France O | MPG2 | 23150 | |||
| TV-DIG | 11.136 | V | RFO feeds | MPG2 | 23150 | |||
| TV-DIG | 11.136 | V | RFO feeds | MPG2 | 23150 | |||
| TV-DIG | 11.136 | V | RFO feeds | MPG2 | 23150 | |||
| TV-DIG | 115 | 11.514 | V | RFO Tempo Polynesie | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 115 | 11.514 | V | Tele Polynesie | MPG2 | 30000 | ||
| R-DIG | 115 | 11.514 | V | Radio Polynesie | MPG2 | 30000 | ||
| TV-DIG | 69 | 11.610 | H | France O | MPG2 | 30000 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |