![]() |
|
SatcoDX Szybka listaNSS 9 (183.0E - 177.0W) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.920 | R | RFO-Tempo | MPG2 |
| TV-DIG | 3.977 | L | Pentagon Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |