![]() |
|
SatcoDX Szybka listaNSS 5 (183.0E - 177.0W) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.920 | R | RFO-Tempo | MPG2 | 2893 | |||
| TV-DIG | 3.977 | L | Pentagon Channel | MPG2 | 28000 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 4.185 | R | BYU TV | MPG2 | 4377 | |||
| TV-DIG | 12.521 | H | ABC NSW | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.521 | H | ABC2 NSW | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.521 | H | ABC2 NSW | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.539 | H | ABC South | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.539 | H | ABC2 South Australia | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.556 | H | ABC Northern Territory | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.556 | H | ABC2 Northern Territory | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.574 | H | ABC Queensland | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.574 | H | ABC2 Queensland | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.604 | H | ABC Victoria | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.604 | H | ABC2 Victoria | MPG2 | 14294 | |||
| TV-DIG | 12.612 | V | Now TV | MPG2 | 28357 | |||
| TV-DIG | 12.612 | V | TV5 Monde Asie | MPG2 | 28357 | |||
| TV-DIG | 12.612 | V | BYU TV | MPG2 | 28357 | |||
| TV-DIG | 12.612 | V | Now TV | MPG2 | 28357 | |||
| TV-DIG | 12.612 | V | AD-Hoc | MPG2 | 28357 | |||
| TV-DIG | 12.612 | V | ADHOC Channel. | MPG2 | 28357 | |||
| TV-DIG | 12.612 | V | {Empty} | MPG2 | 28357 | |||
| TV-DIG | 12.612 | V | B Y U | MPG2 | 28357 | |||
| TV-DIG | 12.612 | V | TV 5 Asie | MPG2 | 28357 | |||
| TV-DIG | 12.612 | V | STAR NEWS INDIA | MPG2 | 28357 | |||
| TV-DIG | 12.612 | V | ZEE TV | MPG2 | 28357 | |||
| TV-DIG | 12.622 | H | SBS NSW | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.622 | H | SBS World News Channel | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.622 | H | SBS EPG | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.640 | H | SBS Queensland | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.640 | H | SBS World News Channel | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.640 | H | SBS EPG | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.640 | H | SBS South | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.640 | H | SBS World News Channel | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.640 | H | SBS EPG | MPG2 | 12600 | |||
| TV-DIG | 12.658 | H | SBS package | MPG2 | 12600 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |