![]() |
|
SatcoDX Satelite-taulaSateliteen Kontrolerako SatcoDX Gunea 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
Zure satelitea aukeratu
| SatcoDX kodea |
Satelitearen izena eta kokapena | Datuen eguneratze-data UU-HH-EE, UTC
|
HD TV |
TB digital |
Irrati digital |
Datuak | ||||||||
| 1460 | AGILA 2 (146.0E) | 2007-12-06, 23:27 | 0 | 104 | 24 | 15 | ||||||||
| 1480 | MEASAT 2 (148.0E) | 2008-02-14, 03:22 | 0 | 77 | 9 | 3 | ||||||||
| 1520 | OPTUS D2 (152.0E) | 2008-09-28, 02:12 | 0 | 158 | 99 | 19 | ||||||||
| 1540 | JCSAT 2A (154.0E) | 2007-10-14, 01:49 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 1560 | OPTUS C1 (156.0E) | 2008-09-28, 01:34 | 6 | 175 | 124 | 60 | ||||||||
| 1600 | OPTUS D1 (160.0E) | 2008-09-28, 01:49 | 11 | 153 | 57 | 22 | ||||||||
| 1660 | C-Band: INTELSAT 8 (166.0E) | 2008-09-19, 09:24 | 0 | 63 | 39 | 0 | ||||||||
| 1661 | INTELSAT 8 (166.0E) | 2008-09-28, 02:04 | 1 | 102 | 21 | 3 | ||||||||
| 1690 | C-Band: INTELSAT 2 (169.0E) | 2008-09-19, 09:36 | 0 | 23 | 2 | 0 | ||||||||
| 1691 | INTELSAT 2 (169.0E) | 2008-09-28, 02:08 | 0 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
| 1800 | INTELSAT 701 (180.0E) | 2007-10-14, 01:46 | 0 | 128 | 25 | 0 | ||||||||
| 1830 | NSS 5 (183.0E - 177.0W) | 2007-10-14, 01:52 | 3 | 57 | 13 | 2 |
Beste SatcoDX kontrolguneak
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Egile-eskubideak (c) 2008 SatcoDX-enak
Norberaren erabilera partikularrerako soilik. |