Pomoć i rječnik (leksikon)
Kontaktirajte SatcoDX

Automatsko programiranje (Automatsko programiranje prijamnika)

SatcoDX mapa satelita

Satelitski kontrolni centar SatcoDX 5

Odaberite satelit

SatcoDX
kod
Naziv satelita i orbitalna pozicija Posljednja obnova podataka
(D-M-Y UTC)
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2009-07-04, 03:26
HD
TV
digitalni
TV
digitalni
radijski
podaci
1460 AGILA 2 (146.0E) 2009-05-11, 12:12 0 1 0 0
1461 C-Band: AGILA 2 (146.0E) 2009-06-30, 12:49 0 25 1 0
1480 MEASAT 2 (148.0E) 2009-04-23, 10:39 0 71 2 3
1520 OPTUS D2 (152.0E) 2009-07-03, 17:17 0 156 89 22
1540 JCSAT 2A (154.0E) 2007-10-14, 01:49 0 3 0 0
1560 OPTUS C1 (156.0E) 2009-07-03, 18:09 5 178 124 61
1600 OPTUS D1 (160.0E) 2009-07-03, 17:47 7 112 39 34
1660 C-Band: INTELSAT 8 (166.0E) 2009-06-30, 10:26 0 62 39 0
1661 INTELSAT 8 (166.0E) 2009-07-03, 18:16 1 102 21 3
1690 C-Band: INTELSAT 5 (169.0E) 2009-07-03, 18:19 0 25 2 0
1691 INTELSAT 5 (169.0E) 2009-01-23, 23:38 0 0 0 0
1720 GE 23 (172.0E) 2009-07-03, 18:22 0 0 0 2
1721 C-Band: GE 23 (172.0E) 2009-02-06, 06:15 0 0 0 1
1800 INTELSAT 701 (180.0E) 2009-04-23, 10:42 0 84 13 0
1830 NSS 9 (183.0E - 177.0W) 2009-04-04, 10:42 0 25 13 2


03 July 2009


Ostali SatcoDX kontrolni centri

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

Drugi jezici

Copyright (c) 2009 by SatcoDX
Samo za osobnu uporabu